Bảng giá lắp đặt
Bảng Giá Lắp Đặt – Kỹ Thuật DiFas
Các đơn giá vật tư thường sử dụng khi thi công lắp đặt máy lạnh
STT | Hạng mục | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng | Đơn giá |
1 | Ống đồng Thái Lan 1.0HP-1.5HP (6 x 10x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 01 | 160.000 |
2 | Ống đồng Thái Lan 1.5HP-2.0HP (6 x12 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 01 | 180.000 |
3 | Ống đồng Thái Lan 2.0HP-2.5HP (6 x 16 x 0.71mm)-loại tốt nhất | Thái Lan | Mét | 01 | 210.000 |
4 | Nhân công lắp đặt máy 1.0HP-1.5HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 01 | 350.000 |
5 | Nhân công lắp đặt máy 2.0HP-3.0HP (có hút chân không) | Việt Nam | Bộ | 01 | 400.000 |
6 | Tháo máy treo tường cũ (nếu có) | Việt Nam | Bộ | 01 | 200.000 |
7 | Xúc rửa đường ống đồng (trường hợp ống âm sẵn hoặc ống cũ sử dụng lại) | Việt Nam | Bộ | 01 | 250.000 |
8 | Dây điện Cadivi loại tốt 2.0mm-2.5mm | Cadivi | Mét | 01 | 12.500 |
9 | Nẹp điện vuông | Việt Nam | Mét | 01 | 15.000 |
10 | Ống thoát nước PVC phi 21 (bao gồm co lơ keo dán) | Bình Minh | Mét | 01 | 35.000 |
11 | CB + Hộp điện 20A – 30A | Việt Nam | Cái | 01 | 150.000 |
12 | Kệ treo dàn nóng máy lạnh treo tường | Việt Nam | Cặp | 01 | 150.000 |
Đặc biệt: Các đơn giá ngoài bảng giá lắp đặt sẽ được Cty Kỹ Thuật DIFAS báo trước cho Quý khách hàng trước khi thi công.
error: Content is protected !!